Zum Inhalt springen
16. SPIELTAG: 09.01. – 11.01.2026
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
| 09.01.26 | Eintr. Frankfurt | Bor. Dortmund | 3 : 3 | 1 : 1 |
| 10.01.26 | SC Freiburg | Hamburger SV | 2 : 1 | 0 : 0 |
| Werder Bremen | TSG Hoffenheim | ausgefallen | |
| Union 03 Berlin | Mainz 05 | 2 :; 2 | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | RB Leipzig | ausgefallen | |
| 1. FC Heidenheim | 1. FC Köln | 2 : 2 | 2 : 1 |
| Leverkusen | VfB Stuttgart | 1 : 4 | 0 : 4 |
| 11.01.26 | Bayern München | VfL Wolfsburg | 8 : 1 | 2 : 1 |
| Bor. M´Gladbach | FC Augsburg | 4 : 0 | 3 : 0 |
17. SPIELTAG: 13.01. – 15.01.2026
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
| 13.01.26 | Hamburger SV | Leverkusen | abgesagt | |
| Bor. Dortmund | Werder Bremen | 3 : 0 | 1 : 0 |
| Mainz 05 | 1. FC Heidenheim | 2 : 1 | 1 : 0 |
| VfB Stuttgart | Eintr. Frankfurt | 3 : 2 | 2 : 1 |
| 14.01.26 | RB Leipzig | SC Freiburg | 2 : 0 | 0 : 0 |
| TSG Hoffenheim | Bor. M´Gladbach | 5 : 1 | 4 : 0 |
| VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | 2 : 1 | 1 : 1 |
| 1. FC Köln | Bayern München | 1 : 3 | 1 : 1 |
| 15.01.26 | FC Augsburg | Union 03 Berlin | 1 . 1 | 1 : 0 |
18. SPIELTAG: 16.01. – 18.01.2026
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
| 16.01.26 | Werder Bremen | Eintr. Frankfurt | 3 : 3 | 1 : 1 |
| 17.01.26 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 18.01.26 | | | | |
| | | | |
19. SPIELTAG:
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
| 19.09.25 | VfB Stuttgart | FC St. Pauli | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 20.09.25 | Werder Bremen | SC Freiburg | 0 : 3 | 0 : 1 |
| FC Augsburg | Mainz 05 | 1 : 4 | 0 : 2 |
| TSG Hoffenheim | Bayern München | 1 : 4 | 0 : 1 |
| Hamburger SV | 1. FC Heidenheim | 2 : 1 | 1 : 0 |
| RB Leipzig | 1. FC Köln | 3 : 1 | 3 : 1 |
| 21.09.25 | Eintr. Frankfurt | Union 03 Berlin | 3 : 4 | 1 : 2 |
| Bayer Leverkusen | Bor. M´Gladbach | 1 : 1 | 0 : 0 |
| Bor. Dortmund | VfL Wolfsburg | | |